Er zijn 554.973 bedrijven gevonden
Brand Energy Holdings B.V. | George Stephensonweg 15 | Vlaardingen |
Jan Horyon Beheer B.V. | Papendorpseweg 100 | Utrecht |
IntraLinks EMEA Holdings B.V. | Herengracht 448 | Amsterdam |
Bejeweled B.V. | Prinsengracht 779 C | Amsterdam |
De Bresser Beheer B.V. | Zilvergracht 69 | Berkel en Rodenrijs |
Dyon Beheer B.V. | Nassaulaan 34 | Bergen (NH) |
Ahannach Beheer B.V. | Medanplantsoen 28 | Almere |
Ottens Holding B.V. | Kloostergang 50 | Winschoten |
Stichting NN Sub-sovereign Bond Fund | Schenkkade 65 | 's-Gravenhage |
| ||
Stichting NN Corporate Bond Fund | Schenkkade 65 | 's-Gravenhage |
Stichting NN Collateralized Bond Fund | Schenkkade 65 | 's-Gravenhage |
Stichting NN Mix Fondsen | Schenkkade 65 | 's-Gravenhage |
Five Stars Den Bosch | Karrenstraat 20 | 's-Hertogenbosch |
TL-Holding B.V. | Roulet 5 | Kaatsheuvel |
Charlily Holding B.V. | van der Hammenstraat 5 | Waalwijk |
Dawn Foods | Handelsweg 59D | Amstelveen |
Vepar Investments III B.V. | De Ruijterkade 5 kelder KvK | Amsterdam |
Raindrop Holding B.V. | Industrieweg 47 | Zoetermeer |
Van der Meer Holding B.V. | Vuursteenweg 17 | Swifterbant |
Semper B.V. | Nieuwe Bussummerweg 193 | Huizen |
PDX Holding B.V. | Radioweg 6 | Almere |
Van der Meer Beheer B.V. | Vuursteenweg 17 | Swifterbant |
Pabox B.V. | Nieuweweg 15 | Gassel |
Frando Holding B.V. | Prins van Wiedlaan 13 | Wassenaar |
Plak Holding B.V. | Daguerrestraat 74 A | 's-Gravenhage |
Okeanos Holding B.V. | Churchillplein 5 E | 's-Gravenhage |
Knaagkever Beheer B.V. | Nickeriestraat 6 H | Amsterdam |
HM Hendriks Holding B.V. | Westhoven 106 | Lelystad |
Berenvliet B.V. | Hofvliet 67 | Voorschoten |
Calor Beheer B.V. | 's-Gravenweg 201 | Capelle aan den IJssel |
Vieremmen Holding B.V. | Van Goghstraat 61 | Reeuwijk |
Vanadium Group Europe B.V. | Kapteynstraat 1 SBIC-buildin | Noordwijk |
C.T. Schrijver Holding B.V. | Henk Oostveenstraat 5 | Abcoude |
Jetts NL Group B.V. | Kanaalpark 140 | Leiden |
Flanto Holding B.V. | Binnengriend 48 a | Werkendam |
Veldhuis Holding B.V. | Willem de Clercqstraat 33 | Hengelo |
S. Talhout Holding B.V. | Dyksfeart 28 | Franeker |
Fano Holding B.V. | Da Costastraat 8 | Alphen aan den Rijn |
Maurice Smeets Holding B.V. | Pastoor Stassenstraat 26 | Venlo |
Biotech Ventures | Hogewoerd 20 | Woerden |
Sima B.V. | Carolina MacGillavrylaan 232 | Amsterdam |
SvG Beheer B.V. | De Buitengracht 54 | Steenwijk |
Scope B.V. | Reelaan 13 A | Bosch en Duin |
MDK Holding B.V. | Kijkduinlaan 20 | Tilburg |
DIDI Investment B.V. | Zekeringstraat 17 A | Amsterdam |
Building Heroes Holding B.V. | MediArena 12 | Amsterdam-Duivendrecht |
Plugin Racing B.V. | Damoclesstraat 27 | Almere |
DBF Loyalty Groep B.V. | Rietbaan 6 | Capelle aan den IJssel |
Van der Ziel Management B.V. | Robert Baeldestraat 34 | Rotterdam |
| ||
Jurosan Holding B.V. | Het Kasteel 395 | Apeldoorn |
Meibot B.V. | Slaperdijkweg 76 | Haarlem |
MaxJoy Horeca B.V. | Librijesteeg 4 | Rotterdam |
Grob Beheer B.V. | Bowlespark 14 | Wageningen |
AXD Holding B.V. | Bierkade 8 F | 's-Gravenhage |
R.H.S. Beheer B.V. | Verlengde Emmastraat 55 | Andelst |
GC Beheer B.V. | Wanroijhof 12 | Arnhem |
Arnold Participaties B.V. | Eisenhowerlaan 140 | 's-Gravenhage |
Othar B.V. | Plompstraat 14 | Amersfoort |
Gratem B.V. | Landgoed De Wittenburg 2 | Wassenaar |
NewRobotics B.V. | Marconiweg 24 | Bussum |
Targot Holding B.V. | Schiphol Boulevard 359 D Tower, 11t | Schiphol |
Current Ventures Holding B.V. | Abtstraat 2 | Maastricht |
ROEL Holding B.V. | Microfoonstraat 5 | Almere |
Joaquin Beheer B.V. | Korhoenstraat 17 | Nijmegen |
Spinalcrack Beheer & Consultancy B.V. | Dr. A.D. Sacharovlaan 33 | Alphen aan den Rijn |
Becom Holding B.V. | Thorbeckeplein 31 A | Breda |
CSPR/Libra B.V. | Pruimenlaan 158 | Amstelveen |
Accounting Corporation Holding B.V. | Nieuwe Uitleg 21 | 's-Gravenhage |
Dennie Odekerken beheer B.V. | Henri Dunantstraat 187 | Brunssum |
Mercurius Finance B.V. | Johan Huizingalaan 763 A Office 1k1 | Amsterdam |
Lumor B.V. | Flessegroen 21 | Zoetermeer |
Cireen B.V. | Watermolen 63 | Edam |
AkkerPlant B.V. io | Burgerweg 7 a | Maasland |
Vakutrans Holding B.V. | Nieuwkuikseweg 5 | Helvoirt |
E. Bakker B.V. | Hemmerbuurt 42 | Hem |
Irgrin B.V. | Dwergbieslaan 104 | Vleuten |
Arthomega B.V. | Händellaan 8 | Vlijmen |
Bloobook Holdings B.V. | Toetsenbordweg 55 D 2 | Amsterdam |
Dinkgreve Beheer B.V. | Utrechtseweg 75 | Zeist |
Schoenmakers Holding | Sneeuwuil 52 | Emmen |
Van Lierop Financiële Diensten B.V. | Wijdenes Spaansweg 55 | Breezand |
Wealthure B.V. | Woutersweg 85 | 's-Gravenzande |
J&TN Beheer B.V. | Midden Engweg 6 | Putten |
Stichting Silver Lake Holdings | Hullenbergweg 278 | Amsterdam |
Stichting Hampton and Sons | Overschiestraat 184 | Amsterdam |
Stichting Millenova | Overschiestraat 184 | Amsterdam |
Stichting Papiga | Vijzelstraat 68 | Amsterdam |
Stichting MML Corporation | Amsterdamseweg 211 | Amstelveen |
Ngi B.V. | Klokkeweit 5 | Zwaagdijk-West |
Ymir Investments B.V. | Zandheuvel 52 B | Oosterhout |
J. Janssens Beheer B.V. | Kruisbaken 3 | Zaandam |
Holding TraDac B.V. | Dorpsstraat 3 a | Nibbixwoud |
Holding YiSter B.V. | Melkweg 137 | Purmerend |
Mirador B.V. | Mecklenburg 31 | Sassenheim |
Tim Douwsma Holding B.V. | Meerkoet 101 | Diemen |
DiLeo B.V. | Dorpsstraat 16 | Loenen aan de Vecht |
Jeannot B.V. | De Wittenkade 271 | Amsterdam |
Moody B.V. | Borneokade 137 | Amsterdam |
TVDH Holding B.V. | Kastanjelaan 15 | Enkhuizen |
TMD Holding B.V. | Ierlandstraat 204 | Haarlem |
Husk B.V. | Saltholm 19 | Zaandam |
Matelis Holding B.V. | Gerritsland 55 | Hoorn |
Pisa Invest B.V. | Zuiderhaven 76 | Harlingen |
GerTon Holding B.V. | Boerenlaan 4 A | 's-Gravenzande |
CARR Beheer B.V. | Wagenweg 8 | Amstelveen |
R.C.H. Donkersloot Holding B.V. | Oosterscheldestraat 140 | Berkel en Rodenrijs |
J.S. Breedveld Beheer B.V. | Haydnsingel 3 | Barendrecht |
Madam Holding B.V. | Martini van Geffenstraat 61 | Amsterdam |
Mamiche B.V. | Roolandweg 31 | Haarlem |
D&M Holding B.V. | Israël Queridolaan 25 | Beverwijk |
Jantien de Jong B.V. | Midden-Scheepvaartstraat 5 | Hoek Van Holland |
Harris Holding B.V. | Breitnerlaan 55 | 's-Gravenhage |
Ennadre Holding B.V. | Laan van Wateringse Veld 627 | 's-Gravenhage |
Jironi Holding B.V. | Steenkade 6 | Beverwijk |
A. & A. Boere Holding B.V. | Orka 3 | Naaldwijk |
Kloek Beheermaatschappij B.V. | Eckertstraat 26 | Kampen |
F.R.E.D. Holding B.V. | Faas Wilkesstraat 99 C | Amsterdam |
Stegerfanjan Holding II B.V. | Vrouw Rijssensloot 29 | Delft |
Stegerfanjan Holding I B.V. | Parklaan 80 | De Lier |
DisCollective B.V. | Eerste Jan Steenstraat 129 1 | Amsterdam |
Zwethburch B.V. | Industriestraat 61 | Naaldwijk |
MARON Groep B.V. | Papaverweg 32 B | Amsterdam |
J.J.J. Molenaar Beheer B.V. | C J Conijnstraat 16 | Volendam |
Breaking Bread B.V. | C J Conijnstraat 16 | Volendam |
ICK Beheer B.V. | Laan van Vogelenzang 1 A | Hilversum |
Mentrop Beheer B.V. | Lindenstraat 53 | Hapert |
Dual C Holding B.V. | Inlaagdijk 29 | Haarsteeg |
Mifra Bright II B.V. | Sint Agneslaan 51 | Wognum |
Mifra Classic II B.V. | Kamille 2 | Hoogkarspel |
Nadieh Jong Holding B.V. | Zevenster 26 | Hoorn |
Voober B.V. | Vondellaan 78 | 's-Gravenzande |
M. Zonsveld B.V. | Circusplein 19 | Amsterdam |
Y. Zonsveld B.V. | Middenpad 23 | Zuidoostbeemster |
Overwyck Holding B.V. | C Groothandelsmarkt 165 | Amsterdam |
Blank Paper B.V. | Lulofsstraat 55 unit 26 | 's-Gravenhage |
M. Moerman Holding B.V. | Koningin Emmaboulevard 5 | Hoek van Holland |
Dan Cheong Holding B.V. | Beethovenlaan 41 | Leidschendam |
Amphora Investments B.V. | Schaikseweg 4 | Leerdam |
Milren B.V. | Klarinet 24 | Oud-Beijerland |
Rome Horeca B.V. | Heistraat 1 | Rijsbergen |
Harlen Holding B.V. | Darwinhage 10 | Emmeloord |
TVR Techniek Beheer B.V. | Burg van Doornlaan 7 A | De Lier |
Rick Jonk Beheer B.V. | De Hemmes 11 | Volendam |
De Jongh Services B.V. | Cornelis Dirkszoonlaan 61 | Monnickendam |
Trade Participaties B.V. | Rollecate 67 | Nieuwleusen |
ICMEx Consultancy B.V. | Jan Pietersz. Coenstraat 7 | 's-Gravenhage |
Rekati Holding B.V. | Duijvesteijnstraat 4 | Wateringen |
Majovo B.V. | Lookwatering 62 b | Den Hoorn |
Akenta Holding B.V. | Beeklaan 60 | 's-Gravenhage |
Petra Steen Holding B.V. | Schoolstraat 19 | Vleuten |
KE Business B.V. | Enghlaan 6 | Utrecht |
Zonko Beleggingen B.V. | Schepen 87 | Naaldwijk |
Waelland Holding B.V. | Waellandweg 18 | Monster |
RGrootveld B.V. | Alaskahof 2 | IJsselstein |
JT Drost B.V. | Schoolstraat 36 | Geerdijk |
Comta Holding B.V. | Gevers Deynootplein 210 | 's-Gravenhage |
BE-Holding B.V. | Koningsvaren 2 | Nijverdal |
Docs Beheer B.V. | Zamenhofstraat 3 | 's-Gravenhage |
Tcac Holding B.V. | Kabel 29 | Genemuiden |
Flower Trade Holding B.V. | Kerklaan 10 | De Lier |
J. Oostveen Holding B.V. | Diaconessenstraat 2 | Leiden |
Rubeau B.V. | Maasland 25 | Waalwijk |
Salm B.V. | Westeinde 5 c | Waalwijk |
Oda B.V. | Zuivelstraat 15 | Purmerend |
Rensmarijn B.V. | Dorpsstraat 172 K | Assendelft |
Rozeboom B.V. | Rustenburgerstraat 307 H | Amsterdam |
Ziva B.V. | Scheepmakerstraat 23 | Ridderkerk |
Bitned Beheer B.V. | Zilverparkkade 71 | Lelystad |
Phase Five Holding B.V. | Hamontstraat 55 | Amsterdam |
Sijp Holding B.V. | Elbaweg 14 | Hem |
Crystal Ball B.V. | Zuideruitweg 21 | Wijdenes |
VDL Invests B.V. | Bangert 39 | Zwaag |
Nia Fiero B.V. | Beechavenue 54 -80 | Schiphol-Rijk |
Hemhaeve B.V. | Zuiderkoggeweg 19 | Hem |
Talfin Holding B.V. | Empelsedijk 7 D | 's-Hertogenbosch |
Larixduyne B.V. | Bentveldsduinweg 1 | Aerdenhout |
Jajo Beheer B.V. | Boeijer 37 | Volendam |
Rshb B.V. | Fanny Blankers-Koenstraat 26 | Weesp |
Aktis Holding B.V. | Hanzelaan 351 | Zwolle |
Dinvest B.V. | Koningstraat 14 | Naaldwijk |
Straathof Holding B.V. | Vlierboomplein 38 | 's-Gravenhage |
HoldCo2 B.V. | Delftweg 104 A | Rotterdam |
HoldCo3 B.V. | Peperstraat 7 1 | Amsterdam |
HoldCo1 B.V. | Delftweg 104 A | Rotterdam |
Bafiv B.V. | Grote Woerdlaan 2 | Naaldwijk |
Eivia Holding B.V. | Krulmate 99 | Zwolle |
Vastwel Beheer B.V. | Strijp 10 | De Lier |
Ruiters Beheer B.V. | Vink 59 | Rijssen |
Dialar Navigator B.V. | Louis Couperusplein 2 | 's-Gravenhage |
Lenr Finance Holding B.V. | Ter Pelkwijkpark 18 | Zwolle |
Ours Beheer B.V. | Marijkesingel 36 | Barendrecht |
Hologic International Holdings B.V. | John M. Keynesplein 19 | Amsterdam |
J. Boon Holding B.V. | Groeneweg 20 | 's-Gravenzande |
P.h.m. Frieling Holding B.V. | Keizer Hendrikstraat 26 | Zevenaar |
Kofens B.V. | J.A. Zandlevenstraat 16 | Zaandam |
Stichting Trustee Rubaba | Hoofdstraat 270 | Santpoort-Noord |
Stichting Administratiekantoor VDW Holding | Centurionbaan 220 | Soesterberg |
Beheerstichting Groenendaal | Fort Rijnauwen 4 | Krimpen aan den IJssel |
Geel-Rudelsheim Stichting | Korte Landstraat 8 | Bussum |
Stichting Beuzenberg-Arnoldus | Meekrapstraat 15 | Brouwershaven |
Stichting Derdengelden Aquavitesse Jachtmakelaa... | Nieuwe Jachthaven 2 | Brouwershaven |
Stichting Charel | Kerklaan 11 | Barchem |
Rijnpart B.V. | Reitdiep 18 | Zaandam |
Rood-Porsius Beheer B.V. | Rietsikkel 18 | De Goorn |
Marmel B.V. | Science Park Eindhoven 5051 | Son en Breugel |
Stichting Lepton Financial | Overschiestraat 184 | Amsterdam |
Obol B.V. | Huttenweg 2 | Midlaren |
VandenEnde Continuation II B.V. | Noord-Lierweg 17 A | De Lier |
Deev B.V. | Hemmerbuurt 42 | Hem |
Thorvald Holdings B.V. | Oosteinde 11 m | Barendrecht |
East Gardens Holdings B.V. | Prins Bernhardplein 200 | Amsterdam |
NoordAs Holding B.V. | Apollolaan 171 | Amsterdam |
EWT Holding B.V. | MediArena 1 | Amsterdam-Duivendrecht |
Dakota Beheer B.V. | Nieuwezijds Voorburgwal 330 | Amsterdam |
TFG Engineering B.V. | Röntgenlaan 27 | Zoetermeer |
TFG New Technologies B.V. | Röntgenlaan 27 | Zoetermeer |
J.J.F. van Zeijl Beheer B.V. | Druivenstraat 147 G | Naaldwijk |
W.W.J. van Zeijl Beheer B.V. | Zandheuvelweg 15 | Naaldwijk |
R.A.C. van Zeijl Beheer B.V. | Raad van Europastraat 56 | 's-Gravenzande |
Jelex B.V. | Endeldijk 67 | Honselersdijk |
A. Verkade Holding B.V. | Madeweg 11 | Monster |
Circle Group B.V. | Driebergseweg 20 | Zeist |
Willem Janssen B.V. | Graaf Florisstraat 66 C | Rotterdam |
RYSMA Holding B.V. | Honderdland 30 | Maasdijk |
Evanthia Vastgoed Oranjesluis B.V. | Vlotlaan 560 | Monster |
Veenhuis Holding B.V. | van Neercasselstraat 3 | Huissen |
Klopper B.V. | Rode Kruislaan 40 | Nijmegen |
Heim Holding | de Gamert 2404 | Wijchen |
Kuijpers Capital Invest B.V. | Horsterweg 66 | Sevenum |
R.T.H. Hamers Beheer B.V. | Eyserweg 3 A | Eys |
Melo B.V. | Langeberglaan 42 | Brunssum |
RRL Holding B.V. | Nedinscoplein 3 | Venlo |
Solid Investments B.V. | Maanlander 14 H | Amersfoort |
Elger Holding B.V. | Mechelenstraat 6 | Hengelo |
Lupirene B.V. | Irenelaan 10 | Ermelo |
Carpentiere Holding B.V. | Bagijnesingel 41 | Zwolle |
Fieldhouse Holding B.V. | Kluizegroet 7 | Zuid-Scharwoude |
Rio Vught B.V. | van Liemptstraat 16 | Waalwijk |
Jaap Poelman Beheer B.V. | Boxmeerseweg 27 a | Beugen |
W.M. van der Vorm Holding B.V. | Wezel 47 | Veldhoven |
Holding 2B B.V. | Atalanta 56 | Rijen |
N.L.M. Drijvers Beheer B.V. | Scheepersdijk 30 | Oisterwijk |
Havenpark Z.Z. Holding B.V. | Havenpark 22 | Zierikzee |
Persepolis Holding B.V. | Marten Meesweg 8 | Rotterdam |
Musker Beheer B.V. | Burgemeester Stramanweg 63 | Ouderkerk aan de Amstel |
Peebee Holding B.V. | Leeghwaterweg 28 | Bergschenhoek |
F. Keijzer Holding B.V. | Röntgenweg 14 | Alphen aan den Rijn |
Berkro Holding | Burg van Lennepweg 36 | Heemstede |
SCT Holding B.V. | Energiestraat 5 | Naarden |
Zoek op categorie:
Financiële holdings
Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern